| План | Наименование | Метраж |
|---|---|---|
![]() |
Общая площадь | 52,2 м2 |
| Высота потолка | 2,7 м | |
| Прихожая | 8,5 м2 | |
| Жилая комната | 17,2 м2 | |
| Кухня | 7,0 м2 | |
| Ванная и туалет | 4,5 м2 | |
| Темная комната | 6,0 м2 | |
| Балкон | 4,5 м2 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Жилая комната 18,9 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Монтаж потолка из кипсокартона (в 1 уровень) | м2 | 17,2 | 570,00 | 9 804,00 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 17,2 | 125,00 | 2 150,00 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка и выравнивание стен | м2 | 39,6 | 310,00 | 12 276,00 |
| Шпатлевка стен | м2 | 39,6 | 155,00 | 6 138,00 |
| Шпатлевка стен | м2 | 39,6 | 45,00 | 1 782,00 |
| Грунтовка стен (на 1 раз) | шт | 39,6 | 22,00 | 871,20 |
| Оклейка стен обоями (винил) | м2 | 39,6 | 130,00 | 5 148,00 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Устройство стяжки | м2 | 17,2 | 330,00 | 5 676,00 |
| Ламинат (под ключ) | м2 | 17,2 | 230,00 | 3 956,00 |
| Монтаж напольного плинтуса (дерево) | п.м. | 16 | 55,00 | 880,00 |
| Установка межкомнатных дверей | ||||
| Установка межкомнатной двери | шт | 1 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж эл.точек | шт | 4 | 230,00 | 920,00 |
| Установка люстры (с подключением) | шт | 1 | 500,00 | 500,00 |
| Монтаж проводов (антента, интернет, проводка) | п.м. | 32 | 190,00 | 6 080,00 |
| Прочие работы | ||||
| Сборка и установка шкафа-купе | шт | 1 | 990,00 | 990,00 |
| Коридор (прихожая) 8,5 м2 | ||||
| Пол. монтажные работы | ||||
| Устройство стяжки | м2 | 8,5 | 330,00 | 2 805,00 |
| Укладка напольной плитки | м2 | 8,5 | 240,00 | 2 040,00 |
| Соединение стыка плитки | п.м | 17 | 40,00 | 680,00 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикового | п.м | 6 | 60,00 | 360,00 |
| Устройство электроподогрева пола | м2 | 6 | 180,00 | 1 080,00 |
| Стены. монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 14,6 | 310,00 | 4 526,00 |
| Шпатлевка стен | м2 | 14,6 | 165,00 | 2 409,00 |
| Шлифовка стен | м2 | 14,6 | 45,00 | 657,00 |
| Грунтовка стен на 1 раз | шт | 14,6 | 25,00 | 365,00 |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 14,6 | 170,00 | 2 482,00 |
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Устройство натяжного матового потолка | м2 | 8,5 | 680,00 | 5 780,00 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 2 | 250,00 | 500,00 |
| Монтаж потолочной люстры с подключением | шт | 1 | 315,00 | 315,00 |
| Монтаж проводов (антента, интернет, проводка) | п.м. | 12 | 190,00 | 2 280,00 |
| Темная комната, 6,0 м2 | ||||
| Пол. монтажные работы | ||||
| Устройство стяжки | м2 | 8,5 | 330,00 | 1 980,00 |
| Укладка напольной плитки | м2 | 6 | 240,00 | 1 440,00 |
| Соединение стыка плитки | п.м | 4 | 40,00 | 160,00 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикового | п.м | 9,5 | 60,00 | 570,00 |
| Стены. монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 13,2 | 310,00 | 4 092,00 |
| Шпатлевка стен | м2 | 13,2 | 165,00 | 2 178,00 |
| Шлифовка стен | м2 | 13,2 | 45,00 | 594,00 |
| Грунтовка стен на 1 раз | шт | 13,2 | 25,00 | 330,00 |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 13,2 | 170,00 | 2 244,00 |
| Потолок. монтажные работы | ||||
| Монтаж потолка из кипсокартона (в 1 уровень) | м2 | 6 | 570,00 | 3 420,00 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 6 | 125,00 | 750,00 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 2 | 250,00 | 500,00 |
| Монтаж потолочных светильников (светодиоды) | шт | 8 | 120,00 | 960,00 |
| Монтаж проводов | п.м. | 6 | 190,00 | 1 140,00 |
| Установка межкомнатных дверей | ||||
| Установка межкомнатной двери | шт | 1 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| Совмещенный санузел, 4,5 м2 | ||||
| Пол. монтажные работы | ||||
| Устройство стяжки | м2 | 4,5 | 330,00 | 1 485,00 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 4,5 | 540,00 | 2 430,00 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 5,4 | 370,00 | 1 998,00 |
| Стены. монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 12,48 | 300,00 | 3 744,00 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 12,48 | 500,00 | 6 240,00 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| Потолок. монтажные работы | ||||
| Натяжные потолки глянцевые | м2 | 4,5 | 700,00 | 3 150,00 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж потолочных светильников (светодиоды) | шт | 12 | 120,00 | 1 440,00 |
| Сантехнические работы | ||||
| Установка ванны | шт | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 1 | 600,00 | 600,00 |
| Установка раковины | шт | 1 | 600,00 | 600,00 |
| Установка унитаза | шт | 1 | 600,00 | 600,00 |
| Кухня, 7,0 м2 | ||||
| Пол. монтажные работы | ||||
| Устройство стяжки до 3 см | м2 | 7 | 330,00 | 2 310,00 |
| Укладка напольной плитки | м2 | 7 | 240,00 | 1 680,00 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикового | п.м | 14 | 55,00 | 770,00 |
| Стены. монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 38,4 | 310,00 | 11 904,00 |
| Шпатлевка стен | м2 | 38,4 | 170,00 | 6 528,00 |
| Шлифовка стен | м2 | 38,4 | 45,00 | 1 728,00 |
| Грунтовка стен на 1 раз | п.м. | 38,4 | 20,00 | 768,00 |
| Оклейка стен обоями (флизилин) | м2 | 36 | 125,00 | 4 500,00 |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 2,3 | 1 200,00 | 2 760,00 |
| Потолок. монтажные работы | ||||
| Натяжные потолки глянцевые | м2 | 7 | 650,00 | 4 550,00 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 6 | 250,00 | 1 500,00 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 390,00 | 390,00 |
| Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 15 | 180,00 | 2 700,00 |
| Сантехнические работы | ||||
| Установка раковины | шт | 1 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Монтаж вентиля | шт | 2 | 100,00 | 200,00 |
| Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 600,00 | 1 200,00 |
| Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 400,00 | 800,00 |
| Установка фильтров тонкой очистки воды | шт | 1 | 900,00 | 900,00 |
| Итого стоимость (без скидки) | 178 633,20 | |||
| Итого стоимость со скидкой 20% | 142 906,56 | |||
Произвести расчет сметы ремонта для вашей квартиры с точностью 95%
Закажите бесплатный вызов прораба прямо сейчас по телефону +7 863 309 1998