Отделочные работы
Ремонт от 2000 руб./м2
гарантия 2 года
| Потолок: работы по демонтажу | ||
| Работы по демонтажу клеевой плитки | кв. м. | 58,5 |
| Работы по демонтажу плинтуса потолочного | пог. м. | 40,5 |
| Работы по демонтажу потолков подвесных | кв. м. | 135 |
| Работы по демонтажу реечного потолка | кв. м. | 135 |
| Работы по демонтажу шпаклевки с потолка | кв. м. | 112,5 |
| Работы по демонтажу штукатурки с потолка | кв. м. | 135 |
| Очистка потолка от клеевой мастики | кв. м. | 76,5 |
| Очистка потолка от масляной краски | кв. м. | 225 |
| Очистка потолка от обоев | кв. м. | 67,5 |
| Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | кв. м. | 189 |
| Разбивка руста | пог. м. | 189 |
| Разборка полочных ПВХ ,МДФ | кв. м. | 135 |
| Разборка потолка из ГКЛ 1,2,3 уровневый | кв. м. | от 220 |
| Размывка мелового покрытия | кв. м. | 157,5 |
| Потолок: монтаж | ||
| Выравнивание потолка штукатуркой | кв. м. | 405 |
| Грунтовка потолочного багета | шт. | от 72 |
| Грунтовка криволинейных боковин (1 слой) | кв. м. | 54 |
| Грунтовка потолка (1 слой) | кв. м. | 54 |
| Лакировка деревянного потолка + шлифовка | кв. м. | 369 |
| Монтаж потолочного багета под ключ | шт. | 612 |
| Монтаж клеевой потолочной плитки | кв. м. | 189 |
| Установка перфорированного уголка | пог. м. | от 108 |
| Монтаж пластиковых панелей (включая изготовление каркаса) | кв. м. | 441 |
| Установка потолочных плинтусов | пог. м. | 135 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1,2,3 уровень | кв. м. | от 630 |
| Монтаж потолка из алюминиевых реек | кв. м. | 450 |
| Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | кв. м. | 441 |
| Установка реечных потолков | кв. м. | 450 |
| Работы по шумоизоляции на потолока | кв. м. | 225 |
| Установка деревянного уголка под потолок | пог. м. | 189 |
| Декоративной штукатурка потолочного покрытия | кв. м. | 900 |
| Обшивка потолка вагонкой | кв. м. | 513 |
| Оклейка криволинейных боковин обоями | кв. м. | 225 |
| Оклейка потолка обоями (бумажные, флизилин, винил) | кв. м. | от 207 |
| Оклейка пенопластовыми панелями | кв. м. | 180 |
| Оклейка пробковой панелью | кв. м. | 189 |
| Установка малярной сетки | кв. м. | 225 |
| Оклейка потолка стеклообоями или текстильными обоями | кв. м. | от 189 |
| Покраска багета из полиуретана под ключ | шт. | от 180 |
| Покраска криволинейных боковин (2 слоя) | кв. м. | 243 |
| Окраска потолка в ключая окраску плинтусов (2 слоя) | кв. м. | 145 |
| Проклейка потолочного руста (гарантия 6 месяцев) | пог. м. | 189 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | кв. м. | 225 |
| Потолочная лепнина | кв. м. | 450 |
| Установка натяжных потолков | кв. м. | договорная |
| Монтаж подвесных потолков (цена за первый уровень) | кв. м. | 315 |
| Установка подвесных потолков (выше первого уровня) | кв. м. | 540 |
| Устройство короба и боковин из ГКЛ по каркасу | пог. м. | 855 |
| Шпатлевка и шлифовка потолка и криволинейных боковин | кв. м. | 333 |
| Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | кв. м. | 360 |
| Стены: Работы по демонтажу | ||
| Работы по демонтажу бетонных перегородок толщиной до 15 см. | кв. м. | 1530 |
| Работы по демонтажу бетонной стены до 25 см. | кв. м. | 1080 |
| Работы по демонтажу вклеенных зеркал | кв. м. | 450 |
| Работы по демонтажу короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП. | пог. м. | 135 |
| Работы по демонтажу листов ГКЛ | кв. м. | 135 |
| Работы по демонтажу металлических конструкций | кв. м. | 288 |
| Работы по демонтажу откосов из ГКЛ,ПВХ | пог. м. | 135 |
| Работы по демонтажу ПВХ ,МДФ панелей со стен | кв. м. | 99 |
| Работы по демонтажу перегородок из гипсолита | кв. м. | 225 |
| Работы по демонтажу перегородок в туалете и ванной комнате | кв. м. | 900 |
| Работы по демонтажу стеновой плитки | кв. м. | 135 |
| Работы по демонтажу потолка в туалете и ванной комнате (бетон до 10 см.) | кв. м. | 990 |
| Работы по демонтажу стен (в кирпич) | кв. м. | 378 |
| Работы по демонтажу фальшстены из ГКЛ и ПВХ | кв. м. | 126 |
| Работы по демонтажу штукатурки с откосов и стен | пог. м. | 135 |
| Очистка стен от водоэмульсионной краски | кв. м. | 135 |
| Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | кв. м. | 135 |
| Очистка стен от обоев | кв. м. | 67,5 |
| Пробивка проема в стене | кв. м. | от 2100 |
| Разборка кирпичных стен | кв. м. | 2430 |
| Разборка монолитных бетонных конструкций | м3 | 7200 |
| Разборка перегородки (ГКЛ, ДВП, дерево) | кв. м. | от 225 |
| Размывка мела со стен и расчистка межплиточных швов | кв. м. | 135 |
| Резка и устройство проема в стенах (гипсе,гипсолите) | кв. м. | 3150 |
| Стены: монтаж | ||
| Обработка вагонки антисептиком | кв. м. | 135 |
| Выравнивание углов и примыканий (стена-пол, потолок) | пог. м. | 288 |
| Герметизация межпанельных швов с использованием монтажной пены | пог. м. | 1125 |
| Гидроизоляция стен | кв. м. | 315 |
| Грунтовка коробов и металлоконструкций | пог. м. | от 45 |
| Грунтовка откосов и стен (1 слой) | пог. м. | 45 |
| Заделка швов серпянкой и унифлотом | пог. м. | 171 |
| Затирка межплиточных швов | кв. м. | 112,5 |
| Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | кв. м. | 801 |
| Кладка перегородки из кирпича | кв. м. | от 594 |
| Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | кв. м. | 612 |
| Кладка перегородок из стеклоблоков | кв. м. | 1395 |
| Монтаж настенных зеркал | кв. м. | 837 |
| Установка керамического бордюра | пог. м. | 405 |
| Установка откосов из ГКЛ, ПВХ,МДФ | пог. м. | от 360 |
| Монтаж пластикого уголка | пог. м. | 99 |
| Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | кв. м. | 459 |
| Установка перфорированного уголка | пог. м. | 135 |
| Установка уголка пластикового по плитке | пог. м. | 135 |
| Монтаж уголков деревянных | пог. м. | 135 |
| Монтаж фальшстен по металлокаркасу (ГКЛ, ПВХ) | кв. м. | 522 |
| Устройство тепло-шумоизоляции | кв. м. | 225 |
| Оклейка малярной сеткой | кв. м. | 180 |
| Нанесение «венецианской» штукатурки | кв. м. | 990 |
| Нанесение бетоноконтакта, антиплесень | кв. м. | 67,5 |
| Нанесение декоративной штукатурки | кв. м. | 540 |
| Нанесение фактурной штукатурки | кв. м. | 441 |
| Насечка стен | кв. м. | 135 |
| Облицовка короба плиткой | кв. м. | 1080 |
| Облицовка кухонного фартука кафельной плиткой | кв. м. | 1080 |
| Облицовка откосов плиткой | пог. м. | 855 |
| Облицовка стен кирпичных стен | кв. м. | 990 |
| Облицовка стен декоративным камнем | кв. м. | 1080 |
| Облицовка стен кафельной плиткой | кв. м. | 1035 |
| Облицовка мозайкой | кв. м. | 1710 |
| Облицовка стен натуральным камнем | кв. м. | 1575 |
| Облицовка стен плиткой размером менее 10 на 10 см. | кв. м. | 1080 |
| Обработка лаком со шлифовкой (на два слоя) | кв. м. | 351 |
| Обработка стен бетоноконтактом | кв. м. | 67,5 |
| Обшивка откосов и стен вагонкой | пог. м. | 495 |
| Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешетке | кв. м. | 360 |
| Обшивка стен сайдингом | кв. м. | 558 |
| Оклейка короба и откосов обоями | пог. м. | от 198 |
| Оклейка стен ГКЛ | кв. м. | 459 |
| Оклейка стен натуральными обоями | кв. м. | 558 |
| Оклейка стен обойным бардюром | пог. м. | 135 |
| Оклейка стен обоями ( флизилин, бумажные ,виниловые, стеклообоями) | кв. м. | от 198 |
| Оклейка стен пробковыми панелями | кв. м. | 567 |
| Оклейка стен стеклообоями | кв. м. | 162 |
| Оклейка стен текстильными обоями | кв. м. | 423 |
| Окраска короба, откосов и стен (на два слоя) | пог. м. | 198 |
| Окраска металлоконструкций | кв. м. | 360 |
| Покраска коробов и стен с помощью распылителя | кв. м. | 135 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | кв. м. | 180 |
| Резка плитки | пог. м. | 405 |
| Устройство короба из (ГКЛ,ПВХ, ГВЛ) по мет.каркасу | пог. м. | 648 |
| Устройство ниш в бетоне и кирпичной кладке | шт. | от 2900 |
| Устройство перегородки из ГКЛ | кв. м. | 612 |
| Устройство стен из панелей МДФ и пластиковых панелей | кв. м. | 360 |
| Шлифовка стен под обои | кв. м. | 67,5 |
| Шлифовка стен под покраску | кв. м. | 90 |
| Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | пог. м. | 369 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | пог. м. | 315 |
| Шпатлевка стен под обои | кв. м. | 202,5 |
| Шпатлевка стен под покраску | кв. м. | 225 |
| Выравнивание стен | кв. м. | 315 |
| Штукатурка откосов (в т.ч. арочных) | пог. м. | 315 |
| Напольное покрытие: работы по демонтажу | ||
| Разборка деревянного пола и пола из ДСП | кв. м. | 135 |
| Разборка ламината и паркетной доски | кв. м. | 135 |
| Снятие паркета | кв. м. | 180 |
| Работы по демонтажу ДВП с пола | кв. м. | 99 |
| Работы по демонтажу линолеума и ковролина | кв. м. | 67,5 |
| Работы по демонтажу линолеума,ковролина на клею | кв. м. | 112,5 |
| Работы по демонтажу напольных гранитных плит | кв. м. | 270 |
| Работы по демонтажу кварцвиниловой,ПВХ плитки | кв. м. | 112,5 |
| Работы по демонтажу плитки с пола (керамической) | кв. м. | 135 |
| Работы по демонтажу цементной стяжки | кв. м. | от 315 |
| Работы по демонтажу бетонной стяжки | кв. м. | от 450 |
| Работы по демонтажу цементного плинтуса | пог. м. | 423 |
| Работы по демонтажу бетонного плинтуса | пог. м. | 585 |
| Работы по демонтажу плинтуса керамического | м.п. | 225 |
| Работы по демонтажу напольного плинтуса (в т.ч. сохранением) | пог. м. | 81 |
| Работы по демонтажу порожка | шт. | 67,5 |
| Снятие фанеры, оргалита | м.п. | 99 |
| Демонтаж плитки с пола | кв. м. | 135 |
| Разбор тепло-шумоизоляции | кв. м. | 63 |
| Напольное покрытие: монтажные работы | ||
| Грунтовка пола (один слой) | кв. м. | 54 |
| Выравнивание пола | кв. м. | 333 |
| Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | кв. м. | 99 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | кв. м. | 315 |
| Устройство стяжки до 8 см. с устройством маяков | кв. м. | от 675 |
| Устройство стяжки более 8 см. | кв. м. | договорная |
| Армирование стяжки | кв. м. | 153 |
| Финишное выравнивание пола | кв. м. | 279 |
| Укладка напольной плитки | кв. м. | 675 |
| Укладка керамических плинтусов и бордюров | пог. м. | 360 |
| Кладка мозаики (в т.ч. сложные рисунки) | кв. м. | 1440 |
| Укладка ПВХ плитки на пол | кв. м. | 450 |
| Облицовка пола природным камнем и керамогранитом | кв. м. | от 900 |
| Облицовка пола керамогранитом и мраморной плиткой | кв. м. | от 783 |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | кв. м. | 990 |
| Облицовка плинтуса керамической плиткой | п.м | 360 |
| Укладка фанеры и настил оргалита | кв. м. | 315 |
| Протяжка старого пола (гарантия 6 месяцев) | кв. м. | 135 |
| Укладка досок по лагам | кв. м. | 315 |
| Шлифовка дощатых полов | кв. м. | 198 |
| Укладка фанеры на лаги | кв. м. | от 558 |
| Укладка фанеры на мастику на анкера | кв. м. | 450 |
| Монтаж лаг | кв. м. | 216 |
| Антисептирование лаг и фанеры | кв. м. | 90 |
| Устройство бетонного мозаичного пола | кв. м. | 1080 |
| Укладка миниральной ваты | кв. м. | 135 |
| Насыпка керамзита до 6 см. | кв. м. | 135 |
| Укладка паркетной доски (в зависимости от сложности) | кв. м. | от 558 |
| Укладка ламината | кв. м. | 279 |
| Укладка ДВП, ДСП на пол | кв. м. | 315 |
| Укладка пробковых панелей | кв. м. | 558 |
| Настил линолеума (в т.ч. на клей) | кв. м. | от 153 |
| Настил плиточного линолеума со сваркой швов | кв. м. | 378 |
| Настил коврового плиточного покрытия | кв. м. | 315 |
| Соединение стыка линолеума | п.м | 90 |
| Монтаж теплого пола | кв. м. | 675 |
| Настил ковролина (в т.ч. на клей) | кв. м. | от 180 |
| Настил плиточного ковролина | кв. м. | 315 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 135 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 189 |
| Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 108 |
| Монтаж плиточного порожка | п.м | 360 |
| Монтаж порожка | шт. | 135 |
| Окраска пола | кв. м. | от 153 |
| Покрытие пола лаком | кв. м. | 333 |
| Устройство супер пола «knauf» ( ЭП ) | кв. м. | 720 |
| Монтаж ГВЛ | кв. м. | 225 |
| Сантехника: работы по демонтажу | ||
| Работы по демонтажу унитаза | шт. | 450 |
| Работы по демонтажу полотенцесушителя | шт. | 504 |
| Работы по демонтажу ванны | шт. | 720 |
| Работы по демонтажу джакузи | шт. | 1116 |
| Работы по демонтажу душевой кабинки | шт. | 1116 |
| Работы по демонтажу труб ХВС, ГВС | пог. м. | 180 |
| Работы по демонтажу канализационных труб | пог. м. | 225 |
| Работы по демонтажу стояка ХВС, ГВС | пог. м. | 315 |
| Работы по демонтажу стояка канализации пластикого | пог. м. | 405 |
| Работы по демонтажу счетчиков ХВС, ГВС | шт. | 315 |
| Работы по демонтажу радиатора отопления нового типа | шт. | 1116 |
| Работы по демонтажу водонагревателя проточного типа | шт. | 990 |
| Работы по демонтажу водонагревателя накопительного типа | шт. | 783 |
| Работы по демонтажу раковины | шт. | 450 |
| Работы по демонтажу смесителя | шт. | 333 |
| Работы по демонтажу вентиля | шт. | 225 |
| Работы по демонтажу стиральной,посудомоечной машины | шт. | 720 |
| Работы по демонтажу фильтров грубой очистки | шт. | 180 |
| Работы по демонтажу канализационного тройника | шт. | 396 |
| Работы по демонтажу утеплителя трубы | пог. м. | 67,5 |
| Работы по демонтажу душевой стойки | шт. | 675 |
| Демонтах сантехнического шкафа | шт. | 720 |
| Работы по демонтажу сифона | шт. | 90 |
| Работы по демонтажу бачка унитаза | шт. | 360 |
| Сантехника: монтаж | ||
| Замена труб водопровода | пог. м. | 648 |
| Установка ванны | шт | от 2520 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт | от 5580 |
| Установка душевой кабины | шт | от 4500 |
| Установка душевого улолка | шт | 1215 |
| Установка напольного унитаза в сборе | шт | 990 |
| Установка раковины (в т.ч. с тумбой) | шт | 1080 |
| Вырез технических отверстий в тумбе | шт | 990 |
| Установка полотенцесушителя | шт | от 3465 |
| Установка водонагревателя накопительного или проточного типа | шт | от 2790 |
| Установка биде, писуара | шт | 1674 |
| Установка смесителя / подключение дополнительного смесителя | шт | 837 |
| Монтаж труб ХВС, ГВС | пог. м. | от 468 |
| Монтаж труб канализации | пог. м. | от 558 |
| Замена труб канализации | пог. м. | от 870 |
| Монтаж стояка ХВС, ГВС | пог. м. | 945 |
| Монтаж стояка канализации | пог. м. | 1116 |
| Замена труб стояка ХВС, ГВС | пог. м. | 1350 |
| Замена стояка канализации | шт | от 4300 |
| Монтаж вентиля | шт | 333 |
| Замена радиатора отопления | шт | от 4100 |
| Врезка в магистраль | шт | 675 |
| Врезка в металлопластик | шт | 279 |
| Врезка в полипропилен | шт | 333 |
| Монтаж фильтров грубой/тонкой очистки воды | шт | от 340 |
| Установка счетчиков ХВС, ГВС | шт | 2025 |
| Устройство утеплителя трубы | пог. м. | 225 |
| Установка сифона | шт | от 315 |
| Замена подводящих кранов | шт | 585 |
| Замена сифона для умывальника | шт | 333 |
| Установка посудомоечной,стиральной машины | шт | от 1035 |
| Установка душевой стойки | шт | 1035 |
| Установка обратного клапана | шт | 450 |
| Установка редуктора давления | шт | 783 |
| Установка монометра | шт | 333 |
| Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт | 810 |
| Установка фильтра питьевой воды | шт | 810 |
| Установка коллектора | шт | 810 |
| Установка заглушки | шт | 135 |
| Установка мойдодыра | шт | 1890 |
| Монтаж сантехнического шкафа | шт | 2250 |
| Монтаж сантехнического люка | шт | 504 |
| Комплексная разводка сантехтруб | шт | от 4500 |
| Установка тройника, колена, муфты из полипропилена | шт | 405 |
| Монтаж перехода с креплением и без. (полипропилен-металл) | шт | 765 |
| Монтаж тройника (металл) | шт | 675 |
| Монтаж шарового крана | шт | 333 |
| Окраска и грунтовка труб с помощью распылителя | м.п | 45 |
| Монтаж унитазного бочка | шт | 450 |
| Монтаж газовой калонки | шт | 3600 |
| Замена АГВ | шт | 6750 |
| Сварочные работы за один сварочный шов | шт | 630 |
| Электрика: Работы по демонтажу | ||
| Работы по демонтажу эл.точек | шт | от 81 |
| Работы по демонтажу светильника | шт | 112,5 |
| Работы по демонтажу старой проводки | пог. м. | от 81 |
| Работы по демонтажу счетчика | шт | 900 |
| Работы по демонтажу автомата | шт | 81 |
| Работы по демонтажу трубки домофона | шт | 67,5 |
| Работы по демонтажу вентилятора | шт | 135 |
| Работы по демонтажу люстры | шт | 198 |
| Работы по демонтажу распределительной коробки | шт | 135 |
| Работы по демонтажу кабель-канала | пог. м. | 45 |
| Электрика: монтаж | ||
| Прокладка проводов до 6 кв.мм. | пог. м. | от 135 |
| Прокладка провода 5х6 | пог. м. | 333 |
| Прокладка проводки открытой по скобам | пог. м. | от 112 |
| Прокладка провода в гофре открыто | пог. м. | 112,5 |
| Прокладка провода в кабель-канале | пог. м. | 180 |
| Штробление под провод в кирпиче, гипсе, бетоне, пеноблоке | пог. м. | от 225 |
| Монтаж эл.точек по бетону, кирпичу, гипсу | шт | от 189 |
| Монтаж эл.точек внутреннего исполн.по плитке | шт | 315 |
| Установка эл.точек наружно | шт | 243 |
| Установка распределительной коробки | шт | от 315 |
| Подключение провода к распределительной коробке | шт | 207 |
| Монтаж распределительного щита | шт | от 3960 |
| Монтаж автоматов и DIN-рейки | шт | 333 |
| Монтаж розетки для электроплиты (с подключением) | шт | 612 |
| Установка счетчика | шт | 2790 |
| Установка силовой линии в эл.щите (с подключением) | шт | 1440 |
| Установка точечного светильника | шт | 333 |
| Установка светильника с подключением (без сборки) | шт | 423 |
| Установка люстры с подключением (без сборки) | шт | 612 |
| Установка трансформатора понижающего,стабилизатора | шт | 99 |
| Монтаж вентилятора (в т.ч с потолочной люстрой) | шт | 486 |
| Укладка теплого пола (кабель, миниматы) | кв. м. | от 612 |
| Установка терморегулятора по кирпичу,гипсу, бетону | шт | от 675 |
| Установка терморегулятора по ГКЛ | шт | 558 |
| Монтаж УЗО | шт | 450 |
| Установка трубки домофона | шт | 225 |
| Установка розеток и выключателей | шт | 162 |
| Замена электросчетчика | шт | 3600 |
| Замена автомата | шт | 414 |
| Замена распределительного ящика | шт | от 4100 |
| Монтаж телевизионного разветвлителя | шт | 180 |
| Монтаж телефонной точки | шт | от 100 |
| Дополнительные работы и услуги | ||
| Работы по демонтажу вентиляционной решетки | шт. | 90 |
| Сверление сквозных отверстий (любого диаметра) | шт. | от 387 |
| Работы по демонтажу короба вентиляции | пог. м. | 279 |
| Работы по демонтажу вентиляционной гофры | пог. м. | 90 |
| Очистка труб от краски и масел | пог. м. | 135 |
| Очистка полотенцесушителя от краски | шт. | 180 |
| Очистка и промывка батарей отопления | шт. | 486 |
| Очистка секционных батарей | секции | 225 |
| Работы по демонтажу смотрового лючка | шт. | 90 |
| Работы по демонтажу деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. | шт. | от 200 |
| Работы по демонтажу экрана радиатора отопления, гардины | шт. | 135 |
| Расшивка рустов / заделка рустов, штробление | пог. м. | от 198 |
| Установка вентиляционной решетки | шт. | 450 |
| Установка экрана на ванну | шт. | 558 |
| Окраска секционных батарей / батарей конвекторного типа | секции | от 135 |
| Заделка отверстий | шт. | 396 |
| Монтаж вентиляционной гофры | пог. м. | 135 |
| Вынос , занос мебели (в пределах квартиры) | ед. | бесплатно |
| Навешивание зеркала, шкафчика | шт. | 675 |
| Окраска системы водоснабжения и труб | пог. м. | 135 |
| Окраска полотенцесушителя | шт. | 198 |
| Монтаж лючка | шт. | 504 |
| Установка гардины | пог. м. | 612 |
| Установка радиаторных решеток и экрана радиатора отопления | шт. | 270 |
| Установка вытяжки | шт. | 900 |
| Установка жалюзи | шт. | 612 |
| Установка потолочного карниза для штор | пог. м. | 612 |
| Установка фурнитуры | шт. | договорная |
| Сборка мебели | шт. | договорная |
| Сборка шкаф-купе | шт. | договорная |
| Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости аренды авто) | 1 машина | от 900 |
| Вывоз мусора (с учетом стоимости аренды авто) | 1 машина | бесплатно |
| Вынос или занос мебели комната | шт. | бесплатно |
| Разгрузо/погрузочные работы (в зависимости от наличия лифта и этажности) | шт. | от 18 |
| Вынос мусора (с лифтом) мешок | шт. | бесплатно |
| Вынос мусора (без лифта за этаж) мешок | шт. | бесплатно |
| Клининговые услуги | - | договорная |
| Установка пластиковых окон, остекление лоджий | ||
| Двухстрворчатое окно с откидными створками, (1 створка) | 9 990 | 11 241 |
| Двухстрворчатое окно с откидными створками, (2 створки) | 10 500 | 11 691 |
| Трехстворчатое окно с откидными створками, (1 створка) | 12 600 | 13 491 |
| Трехстворчатое окно с откидными створками, (2 створки) | 14 000 | 13 941 |
| Балконный блок | 15 000 | 15 021 |
| Балконный блок (с откидной дверью и окном) | 16 200 | 15 741 |
| Покраска подоконников | м.п. | 225 |
| Монтаж подоконников | м.п. | 432 |
| Монтаж подоконной доски | пог. м. | 432 |
| Работы по демонтажу окон | ||
| Работы по демонтажу подоконников и подоконной доски | шт. | 225 |
| Работы по демонтажу оконного блока | шт. | 441 |
| Установка межкомнатных дверей | ||
| Установка одностворчатой двери | шт. | 1782 |
| Установка двустворчатой двери | шт. | 2682 |
| Работы по демонтажу дверных блоков | шт. | 441 |
| Установка порогов | шт. | 270 |
| Установка доборов и уплотнителя | шт. | 360 |
| Расширение дверных проемов | шт. | 1350 |
| Доставка двери на объект | километр/шт. | от 27 |
| Подъем двери на этаж без лифта | этаж/шт. | 90 |
| Установка сейф-дверей | ||
| Монжат обналички | комплект | 351 |
| Врезка замка | шт. | 540 |
| Установка ограничителей открывания дверей | шт. | 180 |
| Врезка глазка | шт. | 225 |
| Замена дверного полотна | шт. | 567 |
| Монтаж доводчика двери | шт. | 468 |
| Монтаж дверных петель | шт. | 351 |
| Работы по демонтажу замка, ручки | шт. | 216 |
| Врезка зручки-защелки | шт. | 450 |
| Работы по демонтажу наличника | шт. | 180 |
| Оклейка дверей пленкой | сторона | 450 |
| Покрытие лаком | кв. м. | 189 |
| Покраска дверей | сторона | 350 |
| Покрытия наличника лаком | пог. м. | 135 |
| Монтаж и подключение электрического звонка | шт. | 315 |
| Утепление и звукоизоляция | ||
| Утепление балкона с отделкой | шт. | от 12000 |
| Утепление стен | кв. м. | 225 |
| Устройство теплого пола под ключ | кв. м. | 675 |
| Звукоизоляция квартиры | кв. м. | 225 |
| Работы по демонтажу утеплителя | кв. м. | 63 |
| Дизайн интерьера |
|
бесплатно |
Заказать точный расчет стоимости ремонта квартиры или офиса в Ростове-на-Дону можно у менеджеров нашей компании. Выезд замерщика и составление сметы осуществляется бесплатно.
Остались вопросы? Звоните и мы вышлем Вам подробный прайс-лист.




